《港股全攻略》

下载本书

添加书签

港股全攻略- 第92部分


按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
  80 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  0 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  txt电子书分享平台 

蓝筹股(1092)
建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  。955% 7889922 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  txt电子书分享平台 

蓝筹股(1093)
955% 7889922 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  55% 7889922 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  5% 7889922 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  % 7889922 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  

蓝筹股(1094)
7889922 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  7889922 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  889922 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  89922 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  

蓝筹股(1095)
9922 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  922 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  22 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  2 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
   。。

蓝筹股(1096)
建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  。434 2007/09/03 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  434 2007/09/03 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  书包 网 。 想看书来

蓝筹股(1097)
34 2007/09/03 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  4 2007/09/03 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  2007/09/03 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  2007/09/03 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  txt电子书分享平台 

蓝筹股(1098)
007/09/03 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  07/09/03 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  7/09/03 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  /09/03 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  

蓝筹股(1099)
09/03 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  9/03 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  /03 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  03 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  书 包 网 txt小说上传分享

蓝筹股(1100)
3 建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  建设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  ㄉ枰?0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  

蓝筹股(1101)
设银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  枰?0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  银行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  ?0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  书 包 网 txt小说上传分享

蓝筹股(1102)
行 0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  ?0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  0939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  txt电子书分享平台 

蓝筹股(1103)
939 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  39 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  9 ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  ↓### 0941 ↓长江基建集团 1038 ↑中远太平洋 1199 ↑工商银行 1398 ↓富士康国际 2038 ↑中国平安 2318 ↓中银香港 2388 ↑中国人寿 2628 ↓中国银行 3988 ↓
  。 最好的txt下载网

内地没有投资品种
香港作为全球第三大金融中心,其证券市场的投资品种非常丰富,远甚于上海和深圳。港交所网站披露的资料显示,目前在交易所挂牌交易的证券品种除了浙江投资人熟知的股票、权证、交易所买卖基金(ETF)和债券之外,还有内地市场目前尚未引进的牛熊证、单位信托/互惠基金。
  (一)、港股权证
  港股权证分为股本权证(公司认股证)和衍生权证(备兑权证)。一般而言,股本权证没有杠杆比率,而衍生权证有4到8倍左右的杠杆比率。股本权证的发行人是上市公司,标的证券则是对应的公司股票;而备兑权证的标的证券不仅可以是个股,也可以是股价指数等。目前A股市场尚未推出备兑权证。
  8月17日,中国银行(3988,HK)的Call轮(9631,HK,CallWarrant即认购证,简称Call轮;相应的,认沽证为PutWarrant,简称Put轮)价格是元。该认购证由汇丰发行,行权价格为元,到期日为今年10月31日。
  五天后,中国银行受到了“港股直通车”试点机构的消息提振,股价蹿升到了4元,中行的认购证价格也接近元。每股约赚元,约五倍。
  (二)牛熊证
  牛熊证是港交所2006年6月12日新引入的全新投资品种。具体来说,牛熊证是牛证(看好后市)和熊证(看淡后市)的合称,是一种反映相关资产表现的结构性产品。被视为权证衍生品的牛熊证,也是一种具有杠杆作用的投资产品,投资者只需投入相对少量的资金便可追踪相关资产价格的表现。投资者可以持有牛熊证至到期日,也可以在到期日之前沽出。
  牛熊证与权证最大的不同,就是它有强制赎回机制。以与股份挂钩的牛熊证为例,若牛熊证在最后交易日完结前的任何交易日内,其相关资产的现货价触及或超越牛熊证的赎回价,发行商必须实时收回牛熊证。简单来说,强制赎回机制会在正股价等于赎回价、高于牛证的赎回价或低于熊证的赎回价时执行。
  (三)、ETF基金
  ETF基金(交易型开放式指数基金)在上海、深圳刚刚起步,而香港是亚太地区最大的ETF市场,平均每日成交额超过5亿港币。
  目前,在港交所上市的ETF基金已达到17只,其中追踪海外市场的ETF基金包括领先环球ETF()、领先亚太区ETF()、领先印度ETF()、领先韩国ETF()、领先纳指ETF()、领先俄罗斯ETF()。以香港股份为相关资产的ETF则包括盈富基金()、I股中国()、恒生H股ETF()、恒生指数ETF()以及恒生新华富时25()。另外还有追踪内地A股的A50中国基金()以及标智沪深300()。
  (四)、单位信托/互惠基金
  单位信托/互惠基金是指向投资者发行基金单位,把投资者的资金集合一起投资在不同类型证券的投资组合。目前,香港市场上此类产品主要包括房地产信托基金(REITs)和互惠基金。
  据统计,目前香港市场上共有七只REITs,包括最早上市的领汇基金()和李嘉诚旗下的泓富产业信托()等。至于互惠基金,此前由汇丰投资管理(香港)有限公司发行的中国翔龙基金()就是个很好的例子,该基金也是首个跨A
小提示:按 回车 [Enter] 键 返回书目,按 ← 键 返回上一页, 按 → 键 进入下一页。 赞一下 添加书签加入书架